(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,葵花药业(002737)获外资卖出6.25万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有葵花药业1796.12万股,占流通股3.08%,累计持股成本11.63元,持股盈利98.17%。
葵花药业最近5个交易日下跌3.48%,陆股通累计净买入46.61万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价23.77元;最近20个交易日下跌8.64%,陆股通累计净卖出19.77万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价24.03元;最近60个交易日上涨7.81%,陆股通累计净买入714.17万股,占流通盘1.22%,区间平均买入价25.34元。
葵花药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 1796.12万 | 3.08 | -144.68万 | -6.25万 | 11.63 |
2023-7-5 | 1802.36万 | 3.09 | 258.09万 | 10.95万 | 11.67 |
2023-7-4 | 1791.42万 | 3.07 | -153.09万 | -6.41万 | 11.59 |
2023-7-3 | 1797.83万 | 3.08 | -471.08万 | -19.75万 | 11.64 |
2023-6-30 | 1817.58万 | 3.11 | 1660.78万 | 68.08万 | 11.77 |
2023-6-29 | 1749.5万 | 3.00 | -498.64万 | -21.02万 | 11.28 |
2023-6-28 | 1770.52万 | 3.03 | 94.07万 | 4.05万 | 11.43 |
2023-6-27 | 1766.47万 | 3.02 | 906.38万 | 39.07万 | 11.40 |
2023-6-26 | 1727.4万 | 2.96 | 204.3万 | 8.89万 | 11.13 |
2023-6-21 | 1718.51万 | 2.94 | -487.74万 | -20.65万 | 11.07 |
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com