(资料图片)
4月24日,截至收盘,华宝新材料ETF(516360)较前一交易日净值下跌2.26%,跑输上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9259。
华宝新材料ETF基金成立于2021年4月30日,最新规模为1.75亿元,基金经理为陈建华,其在管基金情况如下所示:
陈建华,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证新材料ETF发起式联接A | 013473 | 2023-04-21 | -2.66 | -1.63 | -2.11 |
华宝中证新材料ETF发起式联接C | 013474 | 2023-04-21 | -2.67 | -1.67 | -2.41 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 013472 | 2023-04-24 | -3.37 | -2.13 | -8.37 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 013471 | 2023-04-24 | -3.37 | -2.11 | -8.10 |
华宝中证100ETF联接A | 240014 | 2023-04-21 | -1.74 | 1.06 | -1.02 |
华宝中证100ETF联接C | 007405 | 2023-04-21 | -1.75 | 1.03 | -1.36 |
华宝中证100ETF | 562000 | 2023-04-21 | -1.83 | 1.13 | -- |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 013475 | 2023-04-21 | -3.98 | -0.60 | -2.89 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 013476 | 2023-04-21 | -4.00 | -0.63 | -3.19 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 017140 | 2023-04-21 | -3.55 | 1.94 | -- |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 017141 | 2023-04-21 | -3.56 | 1.91 | -- |
华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 2023-04-21 | -4.21 | -0.61 | -2.80 |
华宝中证有色金属ETF | 159876 | 2023-04-21 | -3.73 | 2.13 | 7.35 |
华宝化工ETF联接A | 012537 | 2023-04-21 | -3.07 | -4.38 | -6.82 |
华宝化工ETF联接C | 012538 | 2023-04-21 | -3.08 | -4.39 | -7.02 |
华宝新材料ETF | 516360 | 2023-04-24 | -6.40 | -3.59 | -3.66 |
华宝化工ETF | 516020 | 2023-04-21 | -3.38 | -4.72 | -6.99 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 013477 | 2023-04-21 | -6.99 | 3.22 | 29.22 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 013478 | 2023-04-21 | -7.00 | 3.19 | 28.83 |
华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 2023-04-21 | -7.40 | 3.60 | 32.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com