(资料图片仅供参考)
54只股今日获机构买入型评级,14股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布65条买入型评级记录,共涉及54只个股。金山办公关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有30条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有19股上涨空间超20%,广汽集团上涨空间最高,2月27日广发证券预计公司目标价为20.30元,上涨空间达77.91%,上涨空间较高的个股还有海光信息、华大智造等,上涨空间分别为54.52%、47.03%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有14条评级记录为机构首次关注,涉及伯特利、宏川智慧等14只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.29%,表现弱于沪指。股价上涨的有19只,涨停的有捷顺科技等。涨幅居前的有太辰光、航天宏图、报喜鸟等,今日涨幅分别为9.41%、5.14%、4.15%。跌幅较大的个股有晶晨股份、涪陵榨菜、稳健医疗等,跌幅为4.17%、4.13%、3.91%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有1股已经公布了年度业绩,盛美上海实现净利润66848.69万元,同比增长151.08%,有24股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有拓荆科技、华大智造、海光信息,增幅为438.09%、315.89%、145.18%。公布年度业绩预告的共有12只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是通宝能源,公司预计年度业绩净利润同比增长362.62%,其次是浩洋股份、太辰光等,预计净利润增幅中值分别为161.11%、150.85%。
行业来看,电子、机械设备等行业最受青睐,均有9只个股上榜机构买入评级榜。计算机、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 4 | 2.72 | 计算机 | |
688066 | 航天宏图 | 3 | 5.14 | 计算机 | |
002557 | 洽洽食品 | 3 | -0.61 | 27.54 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 2 | 0.69 | 机械设备 | |
688082 | 盛美上海 | 2 | -3.75 | 电子 | |
603416 | 信捷电气 | 2 | -1.42 | 28.84 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 2 | -3.37 | 电子 | |
688169 | 石头科技 | 1 | -1.90 | 家用电器 | |
688305 | 科德数控 | 1 | -3.57 | 机械设备 | |
688475 | 萤石网络 | 1 | -0.46 | 计算机 | |
688630 | 芯碁微装 | 1 | -1.48 | 机械设备 | |
688663 | 新风光 | 1 | 0.29 | 电力设备 | |
688686 | 奥普特 | 1 | -2.50 | 机械设备 | |
688768 | 容知日新 | 1 | 1.17 | 机械设备 | |
688798 | 艾为电子 | 1 | -1.99 | 电子 | |
603518 | 锦泓集团 | 1 | -2.71 | 32.55 | 纺织服饰 |
603596 | 伯特利 | 1 | -1.22 | 46.96 | 汽车 |
603908 | 牧高笛 | 1 | -0.85 | 29.15 | 纺织服饰 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | -2.00 | 17.92 | 有色金属 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 0.06 | 49.23 | 石油石化 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 1.05 | 33.75 | 食品饮料 |
002033 | 丽江股份 | 1 | 2.16 | 168.16 | 社会服务 |
002063 | 远光软件 | 1 | -0.12 | 67.36 | 计算机 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 4.15 | 15.00 | 纺织服饰 |
002155 | 湖南黄金 | 1 | -1.47 | 44.83 | 有色金属 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | -4.13 | 24.39 | 食品饮料 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | -4.17 | 电子 | |
688114 | 华大智造 | 1 | -1.46 | 医药生物 | |
688036 | 传音控股 | 1 | -1.57 | 电子 | |
688041 | 海光信息 | 1 | -2.98 | 电子 | |
688072 | 拓荆科技 | 1 | -0.61 | 电子 | |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 10.02 | 387.05 | 计算机 |
002841 | 视源股份 | 1 | -1.71 | 22.80 | 电子 |
002850 | 科达利 | 1 | -0.82 | 35.72 | 电力设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 0.69 | 40.19 | 交通运输 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 0.84 | 31.81 | 机械设备 |
300351 | 永贵电器 | 1 | -0.25 | 39.24 | 机械设备 |
300570 | 太辰光 | 1 | 9.41 | 21.87 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 1 | -0.90 | 47.74 | 电子 |
300827 | 上能电气 | 1 | 1.70 | 269.52 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | -1.02 | 21.62 | 机械设备 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | -3.91 | 18.04 | 美容护理 |
301030 | 仕净科技 | 1 | 0.70 | 78.85 | 环保 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 1.72 | 37.99 | 轻工制造 |
600316 | 洪都航空 | 1 | -2.17 | 927.60 | 国防军工 |
600780 | 通宝能源 | 1 | -1.51 | 10.26 | 公用事业 |
601127 | 赛力斯 | 1 | 0.78 | 汽车 | |
601238 | 广汽集团 | 1 | -0.95 | 11.13 | 汽车 |
601601 | 中国太保 | 1 | -0.94 | 9.75 | 非银金融 |
601698 | 中国卫通 | 1 | 1.40 | 82.95 | 国防军工 |
601728 | 中国电信 | 1 | -0.54 | 15.38 | 通信 |
603057 | 紫燕食品 | 1 | -1.48 | 40.54 | 食品饮料 |
603067 | 振华股份 | 1 | 0.47 | 18.01 | 基础化工 |
603195 | 公牛集团 | 1 | -0.45 | 30.88 | 轻工制造 |
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com